大会要項
| 主催 | 岩出市・岩出市教育委員会・第9回岩出マラソン大会実行委員会 |
|---|---|
| 主管 | 岩出市体育協会・岩出市スポーツ推進委員会 |
| 後援 | 岩出市スポーツ少年団指導者協議会・岩出市交通指導員会・岩出市商工会・ 岩出市観光協会・紀の里農業協同組合・岩出市議会・岩出市区自治会長会・ 岩出市小中学校長会・岩出まちづくり協議会・岩出市生活研究グループ協議会・ 岩出市地域活動連絡協議会・岩出市青少年育成市民会議・近畿大学生物理工学部・ 新義真言宗総本山根来寺・和歌山バス那賀株式会社 |
| 協力 | 那賀消防組合・紀の川市・和歌山県植物公園緑花センター |
| 会場 | 根来若もの広場 (広域農道スタート~若もの広場ゴール) |
| 日時 | 平成27年3月8日(日) 9時00分~11時40分 | 受付 | (1)大会前日 〔場 所〕岩出市立市民総合体育館
〔時 間〕午後2時00分~午後5時00分 (2)大会当日 〔場 所〕根来若もの広場 〔時 間〕午前7時30分~午前9時00分 |
| 開会式 | 9時00分~9時30分 |
| 記録証・完走証 | ◎15キロ・5キロ・3キロの完走者には、名前・順位・タイムを明記した記録証をゴール後にお渡しいたします。 ◎ファミリー2キロの完走者には、名前を明記した完走証をゴール後にお渡しいたします。 ◎ファミリー2キロの完走チームには、チーム名を明記した完走証をゴール後にお渡しいたします。 (ファミリーにつき、人数分の発行ができます。なお、申込み用紙にチーム名の記入がない場合は、代表者名を完走証に印字します。) |
| 参加賞 | 記念Tシャツ等(無料種目には、Tシャツはありません。) |
| 表彰 | ファミリー2キロを除く各部門上位6位まで表彰(18部門) |
注意事項
◎大会運営上、15キロについては、途中1ヶ所(10キロ地点)の関門(80分以内)を設けます。また、制限時間内にゴールできない選手についても、その場で走行を中止させていただきます。
◎走路上の問題により、車椅子での参加はできません。また、ペットをつれての参加はできません。
◎安全な運営のため、スタート時刻を一部変更する場合があります。
◎参加者は、健康に十分注意し、医師の診断を受けるなど、自己の責任において参加してください。レース中、体調に異常を感じた場合、速やかに競技を中止してください。また、やむを得ずレースを中止する場合は、大会役員に必ず連絡してください。無断で帰宅しないようお願いいたします。
◎走路上の問題により、車椅子での参加はできません。また、ペットをつれての参加はできません。
◎安全な運営のため、スタート時刻を一部変更する場合があります。
◎参加者は、健康に十分注意し、医師の診断を受けるなど、自己の責任において参加してください。レース中、体調に異常を感じた場合、速やかに競技を中止してください。また、やむを得ずレースを中止する場合は、大会役員に必ず連絡してください。無断で帰宅しないようお願いいたします。
部門・募集人数・参加料
| 種目 | 種目 番号 |
部門 | 募集人数 | 参加料 |
|---|---|---|---|---|
| 一般 15キロ |
1 | 男子(高校生~34歳) | 600人 | 《一 般》 2,500円 《高校生》 1,000円 |
| 2 | 男子(35歳~49歳) | |||
| 3 | 男子(50歳以上) | |||
| 4 | 女子(高校生~34歳) | |||
| 5 | 女子(35歳~49歳) | |||
| 6 | 女子(50歳以上) | |||
| 一般 5キロ |
7 | 男子(中学生~34歳) | 400人 | 《一 般》 2,500円 《中高生》 1,000円 |
| 8 | 男子(35歳~49歳) | |||
| 9 | 男子(50歳以上) | |||
| 10 | 女子(中学生~34歳 | |||
| 11 | 女子(35歳~49歳) | |||
| 12 | 女子(50歳以上) | |||
| 小学生 3キロ |
13 | 男子(小学1・2年生) | 600人 | 無料 |
| 14 | 男子(小学3・4年生) | |||
| 15 | 男子(小学5・6年生) | |||
| 16 | 女子(小学1・2年生) | |||
| 17 | 女子(小学3・4年生) | |||
| 18 | 女子(小学5・6年生) | |||
| ファミリー 2キロ |
19 | 個人(小学4年生以上) | 900人 | 無料 |
| 20 | ファミリー(5名以内) ※小学3年生以下の子供が参加の場合、最低1名の保護者が必要 |
|||
| 合 計 | 2,500人 |
スタート時刻及び制限時間
| 種目(部門) | スタート時刻 | 制限時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般 15キロ(全部門) | 午前 9:45 | 110分 | ||
| 2 | ファミリー 2キロ(全部門) | 午前 10:15 | 25分 | ||
| 3 | 小学生3キロ | ① | 小学5・6年生の部 | 午前 10:25 | 30分 |
| ② | 小学3・4年生の部 | 午前 10:28 | 35分 | ||
| ③ | 小学1・2年生の部 | 午前 10:31 | 40分 | ||
| 4 | 一 般 5キロ(全部門) | 午前 10:45 | 50分 | ||